| 09h00 - 09h30 | Accueil, inscriptions |
| 09h30 | Allocutions des Directeurs | - H. Jacquot-Guimbal (LCPC), - Ph. Redoulez (Sétra), - J-D. Vazelle(CETE Nord-Picardie), - M. Verpillat (LRPC Lille) |
| 09h50 | Présentation des journées Ouvrages d’Art | Th. Kretz (Sétra), B. Godart - Ch. Tessier (LCPC) |
| 10h00 | Le point sur le montage des PCI OA | B. Godart, (LCPC-DSOA) |
| | | | | |
Avancées dans la conception, le calcul et la gestion des ouvrages d’art - CCG1 - Président de session : Daniel DE MATTEIS (Sétra) |
| 10h10 | CS1-1 | Recalibration de coefficients partiels par approche fiabiliste | - A-S. Colas (Sétra), - A.Balliere (CETE Lyon), - Y. Benmilad (CETE Ile de France), - D. Davi (CETE Mediterranée), - Cl. Marcotte (CETE Nord-Picardie), - B. Poulin (CETE Ouest) | |
| 10h25 | CS1-2 | Les ponts en bois : résultats de la campagne d’essais croisés de Thiers et de Vichy | - P. Allegre (LRPC Nancy) | |
| 10h40 | CS1-3 | Gestion des ouvrages maritimes des ports du Nord et du Pas-de-Calais : résultats obtenus, besoins de développements | - L. Labourie et/ou Cl. Marcotte (LRPC Lille) | |
| 10h55 | Discussion |
| | | | | |
| 11h00 | Pause |
| | | | | |
Etudes et recherches – ER1 - Président de session : François TOUTLEMONDE (LCPC) |
| 11h20 | ER1-1 | La variabilité des champs de température lors de l’hydratation desbétons, étude faite dans le cadre de l’ANR Mefisto | - J-M. Torrenti (LCPC-DMAT), - L. Buffo-Lacarrière (LMDC Toulouse) | |
| 11h35 | ER1-2 | Optimisation économique et environnementale sur le cycle de viedes structures mixtes acier-béton : projet européen SBRI | - Y. Tardivel (Sétra), - J. Raoul (Sétra), - N. Robert (Sétra), - A. Petel (Sétra), - A. Orcesi (LCPC-DSOA) | |
| 11h50 | ER1-3 | Modélisation de structures en Béton Armé dégradées parcorrosion | - L. Adelaide (LCPC-DSOA), - B. Richard (LCPC-DSOA), - Ch. Cremona (MEEDDM-CGDD-DRI), - F.Ragueneau (ENS Cachan), - S. Epaillard | |
| 12h05 | ER1-4 | Détection de défauts dans les câbles de ponts par méthodevibratoire | - A. Pacitti (LRPC Bordeaux), - L. Dieng (LCPC-DSOA), - D. Bruhat (LCPC-DSOA), - R. Michel (LCPC-DSOA) | |
| 12h20 | Discussion |
| | | | | |
| 12h30 | Déjeuner |
| | | | | |
Interventions Opérationnelles - OP1 - Président de session : Emmanuel BOUCHON (Sétra) |
| 14h00 | OP1-1 |
Viaducs du Boulonnais : méthodologie et traitement de donnéesde vibration des câbles de précontrainte
| - L. Dieng (LCPC-DSOA) |
| 14h15 | OP1-2 | Présentation de l’expérimentation en cours sur l’instrumentation du viaduc de Millau pour peser les poids lourds en temps réel | - G. Burrier (LRPC Nancy) | |
| 14h30 | OP1-3 | Instrumentation du pont de Prelles (05) : réseau de capteursintelligents et supervision temps réel par liaison satellite | - J-Ph Maherault (LRPC Aix-en-Provence) | |
| 14h45 | OP1-4 | Remplacement des appareils d’appui Métal/Béton du pont deCheviré | - B. Poulin (CETEOuest) | |
| 15h00 | Discussion |
| | | | | |
Etudes et recherches – ER1 - Président de session : Bernard TONNOIR (LRPC Lille) |
| 15h15 | ER1-5 | Fatigue des ponts existants | - J. Berthellemy (Sétra) | |
| 15h30 | ER1-6 | Analyse de risque et Robustesse | - Y. Tardivel, J-M. Coudesfeytes, V. Lucas, Th. Saez, (Sétra)
| |
| 15h45 | ER1-7 | Point des recherches sur la Réaction Sulfatique Interne au LR deLille | - J-J. Brioist et/ou B. Tonnoir et/ou P. Fasseu (LRPC Lille) |
| 16h00 | ER1-8 | Assemblages collés bois-béton : comprendre pour faire durer | - L. Loulou, S. Caré, R. Le Roy, (LCPC - Institut Navier), - S.Chataigner (LRPC Autun), - M. Bornert, B. Nedjar, (ENPC Navier) | |
| 16h15 | Discussion |
| | | | | |
| 16h30 | Pause |
| | | | | |
Intervention Opérationnelle - Pont du Larivot en Guyane - Président de session : Patrick DANTEC (LRPC Clermont-Ferrand) |
| 16h50 | OP1-5 |
Pont du Larivot : Contexte
| - Th. Kretz (Sétra) | |
| 17h00 | Pont du Larivot : Haute surveillance et auscultation enurgence | - Y. Gautier (LR Bordeaux) - B. Godart (LCPC-DSOA) |
|
| 17h15 | Auscultation par la méthode par réflexion des pieux existants duquai n°1 du Port de Dégrad des Cannes en Guyane + AuscultationPont Larivot | - F. Ben Sethoum (LRPC Rouen) - B. Berenger (LRPC Angers) | |
| 17h30 | Le confortement d’urgence de la pile P13 | - J-M. Lacombe (Sétra) - Le François (CETE Normandie-Centre) | |
| 17h45 | Conclusions | - K. Ben Amer (DDE 973 Guyane) | |
| 17h50 | Discussion |
| | | | | |
Informations Normalisation, Méthodologie - NM1 - Président de session : Patrick DANTEC |
| 18h05 | NM1-1 | Un coulis d’injection performant pour gaines de précontrainte –Des spécifications à la certification | - Ph. Briquet (LCPC-DMAT) | |
| 18h10 | NM1-2 | Capteur électrochimique à fibres optiques | - D. Przybyla (LRPC Strasbourg) | |
| 18h45 | NM1-3 | Contrôle des géomembranes par caméra infrarouge | - H. Cannard (LRPC Strasbourg) | |
| 18h20 | NM1-4 | Trois modes opératoires pour l’évaluation structurale desouvrages | - J-J. Brioist et/ou B. Tonnoir et/ou P. Fasseu (LRPC Lille) |
| 18h25 | NM1-5 | Effets des poids lourds sur les ouvrages d’art : le nouveau projetTEAM | - F. Schmidt (LCPC-DSOA) | |
| 18h30 | NM1-6 | Informatisation des PV IQOA | - J-F. Broquet (CETE Mediterranée) G. Lacoste (Sétra) | |
| 18h35 | NM1-7 | La mission de contrôle des ouvrages métalliques de l’A89, uneprestation "réseau" | - A. Houel (LRPC Lyon) | |
| 18h40 | Discussion |
| | | | | |
| 18h45 | Fin de la première journée |
| 08h30 - 09h00 | Accueil des participants extérieurs au RST |
| | | | | |
| Etudes et recherches – ER2 - Président de session : Bruno GODART (LCPC) |
| 09h05 | ER2-1 | Analyse du cycle de vie d’un pont courant en béton + Ecobilan | - Ch. Aubagnac (LRPC Autun), - Y. Tardivel (Sétra), - G. Habert (LCPC-DMAT) | |
| 09h20 | ER2-2 | Efficacité et durabilité de la réalcalinisation pour une réparation de type "réhabilitation" du béton armé carbonaté | - YY. TONG (Doc), - Mohamed SAHAL (post-Doc), - V. Bouteiller (LCPC-DSOA), - E. Marie-Victoire (LRMH), - S. Joiret (LISE) | |
| 09h35 | ER2-3 | Présentation des outils disponibles au LCPC pour prédire lapénétration des ions chlorure dans les bétons | - X. Wang, V. Baroghel-Bouny, M. Thiery (LCPC-DMAT) | |
| 09h50 | ER2-4 | Résistance à l’effort tranchant des structures en BFUP | - F. Baby, P. Marchand, J.Billo, J-Cl Renaud, F-X. Barin, C. Massotte, L. Lauvin, F. Toutlemonde (LCPC-DSOA) | |
| 10h05 | Discussion |
| | | | | |
| 10h15 | Pause |
| | | | | |
| Avancées dans la conception, le calcul et la gestion des ouvrages d’art - CCG2 - Président de session : Thierry KRETZ (Sétra) |
| 10h35 | CS2-1 | CHAMOA Calcul des ouvrages aux Eurocodes Nouveaux abaques de prédimensionnementaux Eurocodes des structures de ponts-types | - G. Bondonet (Sétra), - R. Leglise (CETE Nord-Picardie) | |
| 10h50 | CS2-2 | Le nouveau guide de conception du Sétra "ponts mixtes acier-béton de conception durable" | - D. de Matteis, D. Le Faucheur, G Chauvel, JM. Coudesfeytes (Sétra), - N. Cordier (CETE Mediterranée), - R. Leglise (CETE Nord-Picardie), - P. Corfdir (CETE Est) | |
| 11h05 | CS2-3 | Bilan de l’opération nationale d’analyse des risques des VIPP du réseau routier national | - S. Neiers (CETE Est-DOA) | |
| 11h20 | CS2-4 | Justification au flambement des semelles inférieures des poutresde pont mixte : de nouveaux abaques pour les ingénieurs | - D. Champenoy (LRPC Metz-DOA) | |
| 11h35 | CS2-5 | Fiabilité de techniques d’ancrage anciennes évaluée à l’arbalète :un retour d’expérience sur 30 ans de mesures | - J-J. Brioist et/ou B. Tonnoir et/ou P. Fasseu (LRPC Lille) |
| 11h50 | CS2-6 | CONVOA, Outil d’analyse des conditions de passage de convoisexceptionnels sur OA | - P.Duchateau (Sétra), - P. Paillusseau (CETE Sud-Ouest) | |
| 12h05 | CS2-7 | Les grands choix de conception du pont sur la rivière St Etienne àla Réunion, conséquences d’aléas climatiques extrêmes | - J-Ch. Carlès (CETE Mediterranée), - A. Petel, F. Dias (Sétra) | |
| 12h20 | Discussion |
| | | | | |
| 12h30 | Déjeuner |
| | | | | |
Interventions Opérationnelles - OP2 - Président de session : Laurent LABOURIE (CETE Nord-Picardie) |
| 14h00 | OP2-1 |
Expertise de gaine de PEHD du Pont VINH SAN de l’île de laRéunion
| - L. Van Sshoors, S. Lavaud, - J. Tireau, K. Benzarti (LCPC-DMAT) |
| 14h15 | OP2-2 | Réparation d’un ancrage de fondation d’éolienne | - P. Fasseu, J-J. Brioist (LRPC Lille) | |
| 14h25 | OP2-3 | Etude sur le passage d’un convoi exceptionnel de 587 t (contexte,études, passages et contrôles effectués) dans le cadre de laconstruction d’une centrale électrique combinée | - R. Leconte (CETE Lyon-DOA) | |
| 14h40 | OP2-4 | RN 125-tunnel de Saint Béat-valorisation des matériauxd’excavation pour la formulation des bétons | - B. Boulet (LRPC Clermont-Ferrand) L. D’Aloia (Cetu) | |
| 14h55 | Discussion |
| | | | | |
Informations Normalisation, Méthodologie - NM2 - Président de session : Laurent LABOURIE (CETE Nord-Picardie) |
| 15h10 | NM2-1 | Présentation du guide LCPC "Pathologie, diagnostic, réparationdes corniches en Béton Armé" (OR11N065 sujet 2.1) | - Ch. Aubagnac, J-Cl. Wendling (LRPC Autun) - P. Roenelle (LRPCLyon) | |
| 15h20 | NM2-2 | Présentation des Guides séisme (SISMOA + EC8 + OA existants)en cours de finalisation | - J-P. Deveaud (Sétra) - D. Davi (CETE Mediterranée) | |
| 15h30 | NM2-3 | Guide LCPC Ouvrages d’Art en remblai renforcé par éléments métalliques | - F. Renaudin (DOA CETE Est, - H. Eichwald (LRPC Strasbourg) | |
| 15h45 | NM2-4 | Guide technique "Pathologies, diagnostic et réparation des chapes d’étanchéité d’ouvrages d’art" (opération 11N065) | - B. Thauvin (LRPC Saint-Brieuc) | |
| 15h50 | NM2-5 | Présentation du nouveau fascicule 21 de l’ITSEOA sur leséquipements des ouvrages d’art | - P. Dantec (LRPC Clermont-Ferrand) | |
| 15h55 | NM2-6 | LAGORA 2 | - D. Malaterre (Sétra) | |
| 16h15 | Discussion |
| | | | | |
| 16h00 | Pause |
| | | | | |
Etudes et recherches – ER2 - Président de session : Christian TESSIER (LCPC) |
| 16h20 | ER2-5 |
Fretting-fatigue des câbles de haubanage en milieu corrosif
| - V. Perier, L. Dieng, L. Gaillet (LCPC-DSOA) | |
| 16h35 | ER2-6 | Effet du revêtement sur la réponse d’une dalle orthotrope :résultats de l’expérimentation sur modèles (Projet ANR :Orthoplus) | - F. Gomes, P. Marchand (LCPC-DSOA) |
| 16h50 | ER2-7 | Retour d’expérience du séisme de l’Aquila | - D. Davi (CETE Mediterranée), - A. Vivier (Sétra), - D. Criado (LRPC Aix-en-Provence) | |
| 17h05 | Discussion |
| 17h20 | PVT | Présentation de la visite technique du vendredi 18 juin | - Laurent Labourie, ( CETE Nord-Picadie) |
| | | | | |
| 17h30 | Clôture |