Accueil du site > Sources d’information > Journées techniques et Séminair > LCPC - Plénière Eau et Environnement 2007
| Plénière Eau et Environnement 2007 27-28 novembre 2007, LCPC, Nantes | |||||
|
Le cycle des Plénières du LCPC est composé de Plénières thématiques, anciennes "Journées techniques du réseau scientifique et technique de l’Équipement (RST)", et d’une Plénière générale de fin d’année au cours de laquelle seront présentées les principales avancées de la recherche en génie civil relevant des travaux du LCPC et du RST. Les journées techniques ont été durant longtemps un lieu de rencontres et d’échanges pour les chercheurs du réseau des laboratoires des ponts et chaussées ; elles font place aujourd’hui à ces Plénières qui se veulent plus ouvertes vers l’extérieur, et notamment les partenaires et les usagers des résultats de leurs recherches (DIRE, DDE, collectivités locales, Agence de l’Eau, ?). Cet ensemble de manifestations vise à promouvoir les travaux du LCPC et du RST par une plus grande visibilité et un effort de communication vers de nouveaux partenaires et clients. | |||||
![]() |
Les deux jours de la plénière Eau et Environnement sont l’occasion de :
Les thèmes abordés sont larges et ouverts. | ||||
|
| |||||
Hydrologie et aspects quantitatifs | |||||
|
| Effet d’un coude sur le champ de vitesses dans un collecteur circulaire en écoulement à surface libre | H. Bonakdari, F. Larrarte, C. Joannis. LCPC | |||
| Comparaison des méthodes de dimensionnement des bassins de rétention | Berthier E., DREIF Valla E. CERTU | ||||
|
| Elements de réflexion sur les outils de calcul utilisés en hydrologie urbaine et leurs variables d’entrée | R. Wagner, A. Lefevre, P. Battaglia CETE de l’Est A. Gobert, IRH | |||
|
| Ouvrages de recueil, stockage et restitution des eaux pluviales : quelles études géotechniques préalables, quels contrôles préalables à la réception ? | N. Lenouveau, M. Montaut, CETE de l’Est L. Monfront CERIB | |||
|
| Le bassin versant du Noireau - application de la démarche pour l’analyse d’une série d’événements de type "pluie-débit" (SCHAPI) | Piney CETE Normandie -Centre | |||
| La réestuarisation de la basse vallée de la Saäne - La gestion du risque d’inondation | S. Piney, G. Glaziou CETE Normandie -Centre | ||||
| Flux polluants et ouvrages de traitement | |||||
|
| Premier bilan de pollution des eaux de ruissellement d’un petit bassin péri-urbain en région nantaise | Lampréa K. LCPC | |||
|
| Gestion des eaux pluviales hivernales sur les plates-formes aéroportuaires : étude de la dégradation des fondants utilisés en viabilité hivernale | P. Branchu, DREIF B. Mars, DGAC | |||
|
| Etude de la pollution des sols aéroportuaires et de ses impacts environnementaux et sanitaires | Hébrard-Labit C. CETE Nord-Picardie | |||
|
| Traitement des surverses de réseau unitaire par temps de pluie : expérimentations à l’échelle du pilote par filtres plantés de roseaux | Branchu Ph. DREIF | |||
|
| Influence du recyclage d’enrobés bitumineux sur le relargage de polluants dans l’eau lors des étapes de cycle de vie d’une route | A. Ventura, S. Gagnol, A. Jullien, P. Monéron, L. Lumière LCPC | |||
|
| Risque de pollution accidentelle sur réseau routier : diagnostic des ouvrages et aide à la préparation des plans d’intervention d’urgence | R. Wagner, F. Caquel, M. Montaut. CETE de l’Est | |||
| Impacts sur les milieux récepteurs | |||||
|
| Dynamique de polluant dans des colonnes hétérogènes | Luca-Lamy E. LCPC | |||
|
| Evaluation des effets d’un rejet riche en chlorures sur les communautés périphytiques : études en bio-essais et en canaux artificiels | L. Volatier, J.-C. Boisson LSE / ENTPE | |||
|
| Des biocapteurs à cellules algales pour le monitoring des sites récepteurs de déversoirs d’orage | C. Durrieu, G. Houssemedine LSE / ENTPE | |||
|
| Prise en considération des problématiques environnementales dans le cadre des opérations de dragage de voies navigables | C. Chouteau, C. Hebrard, J. Legrand, J.-N. Saussol CETE Nord-Picardie | |||
|
| Localisation des zones humides et identification de leurs fonctionnalités : Application aux projets routiers | G. Bobillon, L. Eisenlohr CETE Lyon | |||
|
| Etude préliminaire pour évaluer les risques écologiques liés au rejet des effluents routiers dans les cours d’eau | C. Chouteau, CETE Nord-Picardie G. Donguy, Y. Perrodin, LSE-ENTPE P. Esnault SETRA | |||
| Qualité hydrobiologique des hydrosystèmes : quels outils pour quels objectifs ? | L. Volatier, C. Durrieu LSE -ENTPE | ||||
|
Rubrique internet pour faire plus ample connaissance
| |||||